Usuarios ilimitados en todos los planes. Sin límite de transacciones.
Precios fijos en COP.
POS Completo
Venta rápida, cobros, anulación
Inventario
Stock, compras, proveedores
Finanzas
P&L, tesorería, cierres
Julieta IA
Agente contador + insights
Reportes
Exportación CSV/Excel/PDF
Facturación
DIAN electrónica Colombia
Básico
o $ 699.000/año (ahorra 2 meses)
Variantes, fidelización, CRM, ventas a crédito, domicilios, listas de precios, asistencia y Julieta IA para el día a día.
Pro
o $ 1.299.000/año (ahorra 2 meses)
Mesas, producción, finanzas, reportes, facturación electrónica DIAN (200/mes) y Julieta IA con análisis financiero.
Enterprise
o $ 1.999.000/año (ahorra 2 meses)
Todo incluido + facturación DIAN de alto volumen, contabilidad NIIF y notificaciones automáticas.
| Función | BÁSICO | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| POS y cobros | |||
| Inventario base | |||
| Cierre de caja | |||
| Dashboard analítico | |||
| Clientes base | |||
| PWA offline | |||
| Variantes de producto | |||
| CRM avanzado | |||
| Fidelización (loyalty) | |||
| Control de asistencia | |||
| Gestión de mesas | — | ||
| Recetas y producción | — | ||
| Finanzas avanzadas + P&L | — | ||
| Tesorería multicuenta | — | ||
| Reportes avanzados + export | — | ||
| Agenda y citas | — | ||
| Multi-sucursal ilimitada | — | ||
| KDS pantalla de cocina | — | ||
| Facturación DIAN | Add-on (50/mes) | 200/mes | 600/mes |
| Contabilidad NIIF | — | — | |
| Nómina electrónica SS | — | — | |
| Notificaciones por correo y Telegram | |||
| Notificaciones por WhatsApp | — | Cuenta Meta propia | Cuenta Meta propia |
| Captura facturas por foto | — | — | |
| Julieta IA | Operativa | + análisis financiero | + análisis financiero |
Arranca hoy con el plan Pro completo. Sin compromisos.
Crear cuenta gratis¿Ya lo decidiste? Paga tu plan aquí y entra directo →
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp