Usuarios ilimitados en todos los planes. Sin límite de transacciones.
Precios fijos en COP.
POS Completo
Venta rápida, cobros, anulación
Inventario
Stock, compras, proveedores
Finanzas
P&L, tesorería, cierres
Julieta IA
Agente contador + insights
Reportes
Exportación CSV/Excel/PDF
Facturación
Electrónica · próximamente
Básico
o $ 699.000/año (ahorra 2 meses)
$69.900 $49.900 COP/mes con código −29%
Todo para operar tu local: mostrador o mesas con cocina, inventario y recetas, fiado, agenda, domicilios, clientes y puntos, y cierre de caja.
Pro
o $ 1.299.000/año (ahorra 2 meses)
$129.900 $69.900 COP/mes con código −46%
Para crecer: varias sedes y cajas ilimitadas, finanzas y reportes avanzados, equipo y comisiones, campañas por correo y análisis financiero con Julieta. Facturación electrónica: próximamente.
Enterprise
o $ 1.999.000/año (ahorra 2 meses)
Solo Colombia: Pro + contabilidad fiscal avanzada, WhatsApp avanzado y captura de facturas por foto. Facturación electrónica: próximamente.
| Función | BÁSICO | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| POS y cobros | |||
| Inventario base | |||
| Cierre de caja | |||
| Dashboard analítico | |||
| Clientes base | |||
| PWA offline | |||
| Variantes de producto | |||
| CRM avanzado | |||
| Fidelización (loyalty) | |||
| Control de asistencia | — | ||
| Gestión de mesas | |||
| Billar, bolirana y cobro por tiempo | |||
| Domicilios | |||
| Cartera / ventas a crédito | |||
| Listas de precios y comisiones | — | ||
| Recetas | |||
| Producción y transformación | — | ||
| Finanzas avanzadas + P&L | — | ||
| Tesorería multicuenta | — | ||
| Reportes avanzados + export | — | ||
| Agenda y citas | |||
| Multi-sucursal ilimitada | — | ||
| Campañas por correo | — | 2.000/mes | 10.000/mes |
| KDS pantalla de cocina | |||
| Facturación electrónica | — | Próximamente | Próximamente |
| Contabilidad NIIF | — | — | |
| Nómina electrónica SS | — | — | |
| Notificaciones por correo y Telegram | |||
| Notificaciones por WhatsApp | — | Cuenta Meta propia | Cuenta Meta propia |
| Captura facturas por foto | — | — | |
| Julieta IA | Operativa | + análisis financiero | + análisis financiero |
Arranca hoy con el plan Pro completo. Sin compromisos.
Crear cuenta gratis¿Ya lo decidiste? Paga tu plan aquí y entra directo →
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp