Usuarios ilimitados en todos los planes. Sin límite de transacciones.
Precios fijos en COP.
POS Completo
Venta rápida, cobros, anulación
Inventario
Stock, compras, proveedores
Finanzas
P&L, tesorería, cierres
Julieta IA
Agente contador + insights
Reportes
Exportación CSV/Excel/PDF
Facturación
DIAN electrónica Colombia
Básico
o $ 699.000/año (ahorra 2 meses)
Variantes, fidelización, CRM, crédito a clientes, domicilios, listas de precios, asistencia y facturación electrónica (20/mes).
Pro
o $ 1.299.000/año (ahorra 2 meses)
Mesas, producción, finanzas, reportes, facturación electrónica (50/mes) y Julieta IA.
Enterprise
o $ 1.999.000/año (ahorra 2 meses)
Todo incluido + facturación DIAN de alto volumen, contabilidad NIIF y WhatsApp.
| Función | BÁSICO | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| POS y cobros | |||
| Inventario base | |||
| Cierre de caja | |||
| Dashboard analítico | |||
| Clientes base | |||
| PWA offline | |||
| Variantes de producto | |||
| CRM avanzado | |||
| Fidelización (loyalty) | |||
| Control de asistencia | |||
| Gestión de mesas | — | ||
| Recetas y producción | — | ||
| Finanzas avanzadas + P&L | — | ||
| Tesorería multicuenta | — | ||
| Reportes avanzados + export | — | ||
| Agenda y citas | — | ||
| Multi-sucursal ilimitada | — | ||
| KDS pantalla de cocina | — | ||
| Facturación DIAN | 50/mes | 200/mes | 600/mes |
| Contabilidad NIIF | — | — | |
| Nómina electrónica SS | — | — | |
| WhatsApp notificaciones | — | — | |
| Captura facturas por foto | — | — | |
| Julieta IA | — | V1 | V2 completo |
Arranca hoy con el plan Pro completo. Sin compromisos.
Crear cuenta gratis¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp